租金報酬率 · 入場門檻 · 稅負比較 · 外資限制 · 貨幣走勢
泰國 · 日本 · 杜拜 · 馬來西亞 · 土耳其 · 新加坡
Gross Rental Yield — 各市場平均值(%),2025–2026
各市場外籍買家最低入場成本,新台幣估算
| 市場 | 最低入場 | 換算台幣 | 外資限制 |
|---|---|---|---|
| 🇹🇭 泰國曼谷 | 200萬 THB | 約 180 萬 | 公寓 49% |
| 🇯🇵 日本東京 | 500萬 JPY | 約 110 萬 | 無限制 |
| 🇦🇪 杜拜 | 50萬 AED | 約 430 萬 | 指定區域 |
| 🇲🇾 馬來西亞 | 100萬 MYR | 約 700 萬 | 設最低價 |
| 🇹🇷 土耳其 | 20萬 USD | 約 640 萬 | 無限制 |
| 🇸🇬 新加坡 | 100萬 SGD | 約 2,200 萬 | ABSD 60% |
報酬率 · 入場難易 · 稅負友善 · 增值潛力 · 法律保障
購置稅 · 持有稅 · 租金所得稅 · 資本利得稅
土地 · 公寓 · 永久產權 · 居留 / 簽證誘因
| 市場 | 土地 | 公寓 | 永久產權 | 居留 / 簽證 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 泰國 | 禁止 | 49%配額 | Freehold | LTR 長居 | 100萬 THB 以上公寓可申請 LTR 簽 |
| 🇯🇵 日本 | 可購 | 無限制 | Freehold | 無直接誘因 | 買房不等於居留,須另申請 |
| 🇦🇪 杜拜 | 指定區 | Freehold 區 | Freehold | 黃金簽證 | 200萬 AED↑可申 10年 Golden Visa |
| 🇲🇾 馬來西亞 | 限制較多 | 可購 | Freehold | MM2H | MM2H 計畫:長期居留簽,門檻 150萬 MYR |
| 🇹🇷 土耳其 | 可購 | 無限制 | Freehold | 公民入籍 | 40萬 USD↑可申請土耳其公民(護照) |
| 🇸🇬 新加坡 | 禁止 | 高稅額 | Freehold | 需 EP/PR | 外籍買房需付 ABSD 60%,主要保值用途 |
選擇市場查看關鍵指標